As clínicas OralMED Medicina Dentária foram criadas em 2009 e contam atualmente com 63 unidades em Portugal. Todas estas unidades são compostas por Equipas Multidisciplinares, aptas para intervir em todas as áreas da Medicina Dentária, e estão inscritas na Entidade Reguladora da Saúde. As respetivas licenças e outras informações legais poderão ser consultadas na tabela abaixo. As clínicas OralMED Medicina Dentária são igualmente reconhecidas pela Ordem dos Médicos Dentistas, por via dos seus Diretores Clínicos, igualmente designados na mesma tabela.
Aqui poderá consultar toda a informação legal sobre cada uma das clínicas OralMED Medicina Dentária, nomeadamente informações sobre:
- a Empresa: Denominação social da empresa (NIPC) e nº de inscrição no SERS da Entidade Reguladora da Saúde (ERS)
- a Insígnia: Marca, Número de identificação fiscal (NIF)
- a Clínica: nº de registo no SERS da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), nº da licença de funcionamento, morada, telefone e respetivo Diretor Clínico.
Ínsignia | Designação da empresa | Designação da Clínica | Contactos da Clínica | |||||||
Marca | Número Identificação fiscal | Denominação social da empresa / NIPC | N.º de inscrição no SERS da ERS | N.º de registo no SERS da ERS | Número da licença de funcionamento | Diretor Clínico | Morada | Cód. Postal | Localidade | Telefone |
OralMED Alcobaça | 516724843 | DENTES REFRESCANTES, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 39480 | E166554 | 22872/2023 | Dr. Nuno Cintra | Avenida Combatentes da Grande Guerra 25 | 2460-039 | Alcobaça | 262 247 795 |
OralMED Algés | 514130547 | REPAIRSMILE - MEDICINA, LDA | 29889 | E142719 | 16783/2019 | Dr. Nuno Cintra | Rua Major Afonso Palla, 27B | 1495-001 | Algés | 214 115 535 |
OralMED Almada | 516722239 | SORRISO REFRESCANTE, SOCIEDADE UNIPESSIAL LDA | 39481 | E166557 | 22885/2023 | Dr. Nuno Cintra | Largo 5 de Outubro, 75 | 2805-119 | Almada | 212 747 600 |
OralMED Almada II | 516722239 | SORRISO REFRESCANTE, SOCIEDADE UNIPESSIAL LDA | 39481 | E167429 | 23190/2023 | Dr. Nuno Cintra | Av. Dom Nuno Alvares Pereira, 71A | 2800-181 | Almada | 211 953 303 |
OralMED Alverca | 513950796 | Jubilasorriso - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 26692 | E133317 | 13037/2016 | Dr. Nuno Cintra | Estrada Nacional 10, 40 | 2615-364 | Alverca do Ribatejo | 217 653 404 |
OralMED Amadora | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E142520 | 16694/2018 | Dr. Nuno Cintra | Estrada Salvador Allende, 6 | 2700-051 | Amadora | 210 521 670 |
OralMED Amora | 516722239 | SORRISO REFRESCANTE, SOCIEDADE UNIPESSIAL LDA | 39481 | E166562 | 22880/2023 | Dr. Nuno Cintra | Rua Foros de Amora, nº 38 | 2845-004 | Amora | 210 519 110 |
OralMED Aveiro | 516724843 | DENTES REFRESCANTES, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 39480 | E166552 | 22874/2023 | Dr. Nuno Cintra | Rua Dr. Alberto Souto, 36 | 3800-148 | Aveiro | 234 243 090 |
OralMED Barcelos | 510419267 | RISOS CARINHOSOS MEDICINA DENTÁRIA UNIPESSOAL LDA | 22751 | E143690 | 17151/2019 | Dr. Nuno Cintra | Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 36 | 4750-279 | Barcelos | 253 834 101 |
OralMED Barreiro | 516722239 | SORRISO REFRESCANTE, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 39481 | E166558 | 22884/2023 | Dr. Nuno Cintra | Rua Miguel Bombarda, 163 | 2830-089 | Barreiro | 212 071 544 |
OralMED Benfica | 513950796 | Jubilasorriso - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 26692 | E152454 | 20163/2021 | Dr. Nuno Cintra | Avenida do Uruguai nº 4 | 1500-612 | Benfica | 212 841 295 |
OralMED Boavista | 509703828 | FAMÍLIA SORRIDENTE, LDA | 22070 | E152119 | 20106/2021 | Dr. Nuno Cintra | Avenida da Boavista n.º 2353 e 2363 | 4100-134 | Porto | 227 669 415 |
OralMED Braga | 513269460 | SORRISOCUMPRIDO - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 25116 | E127805 | 10367/2015 | Dr. Nuno Cintra | Avenida da Liberdade, 175 | 4715-037 | Braga | 253 143 062 |
OralMED Cacém | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E149406 | 19416/2020 | Dr. Nuno Cintra | Rua Elias Garcia n.º 25 | 2735-261 | Agualva-Cacém | 210 532 627 |
OralMED Caldas da Rainha | 516724843 | DENTES REFRESCANTES, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 39480 | E166553 | 22873/2023 | Dr. Nuno Cintra | Praça da Republica n.º 104 e 106 | 2500-798 | Caldas da Rainha | 262 247 560 |
OralMED Cascais | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E140582 | 15857/2018 | Dr. Nuno Cintra | Avenida 25 de Abril, 217B | 2750-513 | Cascais | 214 823 988 |
OralMED Castelo Branco | 272241261 | REPAIRSMILE - MEDICINA, LDA | 29889 | E165987 | 22711/2023 | Dr. Nuno Cintra | Av. General Humberto delgado, 34 | 6000-081 | Castelo Branco | 272 241 261 |
OralMED Chaves | 516722239 | SORRISO REFRESCANTE, SOCIEDADE UNIPESSIAL LDA | 39481 | E167428 | 23189/2023 | Dr. Nuno Cintra | Rua Santo António nº 175 | 5400-069 | Chaves | 276 249 600 |
OralMED Coimbra | 510419267 | RISOS CARINHOSOS MEDICINA DENTÁRIA UNIPESSOAL LDA | 22751 | E143688 | 17149/2019 | Dr. Nuno Cintra | Avenida Fernão de Magalhães, 264 | 3000-172 | Coimbra | 239 835 272 |
OralMED Corroios | 516722239 | SORRISO REFRESCANTE, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 39481 | E166559 | 22883/2023 | Dr. Nuno Cintra | Avenida 25 de Abril, 89 | 2855-367 | Corroios | 210 534 822 |
OralMED Covilhã | 514130547 | REPAIRSMILE - MEDICINA, LDA | 29889 | E169826 | 23860/2024 | Dr. Nuno Cintra | Rua Marquês de Ávila e Bolama, 177 | 6200-053 | Covilhã | 275 094 967 |
OralMED Ermesinde | 509703828 | FAMÍLIA SORRIDENTE, LDA | 22070 | E118701 | 5094/2012 | Dr. Nuno Cintra | Rua Dr. António Castro Meireles, 40 | 4445-397 | Ermesinde | 229 743 939 |
OralMED Espinho | 509703828 | FAMÍLIA SORRIDENTE, LDA | 22070 | E152115 | 20102/2021 | Dr. Nuno Cintra | Avenida 24, nº1049 R/C | 4500-201 | Espinho | 220 434 830 |
OralMED Évora | 516722239 | SORRISO REFRESCANTE, SOCIEDADE UNIPESSIAL LDA | 39481 | E166563 | 22879/2023 | Dr. Nuno Cintra | Rua Serpa Pinto n.º 39 | 7000-537 | Évora | 266 243 790 |
OralMED Famalicão | 509703828 | FAMÍLIA SORRIDENTE, LDA | 22070 | E127866 | 10432/2015 | Dr. Nuno Cintra | Avenida de França, 24 | 4760-104 | Vila Nova de Famalicão | 252 316 882 |
OralMED Felgueiras | 513269460 | SORRISOCUMPRIDO - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 25116 | E152251 | 20119/2021 | Dr. Nuno Cintra | Avenida Dr. Ribeiro de Magalhães 943 | 4610-108 | Felgueiras | 255 244 800 |
OralMED Figueira da Foz | 509703828 | FAMÍLIA SORRIDENTE, LDA | 22070 | E164404 | 22205/2022 | Dr. Nuno Cintra | Cais Alfândega, 20 | 3080-054 | Figueira da Foz | 233 209 867 |
OralMED Gaia | 510419267 | RISOS CARINHOSOS MEDICINA DENTÁRIA UNIPESSOAL LDA | 22751 | E143689 | 17150/2019 | Dr. Nuno Cintra | Avenida da República, 676 | 4430-190 | Vila Nova de Gaia | 227 661 374 |
OralMED Gondomar | 509703828 | FAMÍLIA SORRIDENTE, LDA | 22070 | E152116 | 20103/2021 | Dr. Nuno Cintra | Rua Bento de Jesus Caraça, 249 | 4420-044 | Gondomar | 220 434 745 |
OralMED Guimarães | 513269460 | SORRISOCUMPRIDO - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 25116 | E153013 | 20267/2021 | Dr. Nuno Cintra | Avenida D. João IV, 145 | 4810 -533 | Guimarães | 253 524 189 |
OralMED Laranjeiras | 513950796 | Jubilasorriso - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 26692 | E167652 | 23266/2023 | Dr. Nuno Cintra | Estrada da Luz, 68 | 1600-160 | Lisboa | 211 308 667 |
OralMED Laranjeiro | 514130547 | REPAIRSMILE,LDA | 29889 | E163642 | 22081/2022 | Dr. Nuno Cintra | Av. 23 de Julho Vitoria Liberal, 401A | 2810-130 | Laranjeiro | 210 486 322 |
OralMED Leiria | 510419267 | RISOS CARINHOSOS MEDICINA DENTÁRIA UNIPESSOAL LDA | 22751 | E123073 | 8566/2014 | Dr. Nuno Cintra | Avenida Eng. Adelino Amaro da Costa, 21 | 2415-367 | Leiria | 244 892 408 |
OralMED Loures | 513950796 | Jubilasorriso - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 26692 | E152455 | 20164/2021 | Dr. Nuno Cintra | Rua Dr. Teófilo Braga, 11 A | 2670-480 | Loures | 210 532 530 |
OralMED Lumiar | 513950796 | Jubilasorriso - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 26692 | E152513 | 20173/2021 | Dr. Nuno Cintra | Alameda das Linhas de Torres, n.º 251 a 251 A | 1750-145 | Lisboa | 210 514 960 |
OralMED Maia | 509703828 | FAMÍLIA SORRIDENTE, LDA | 22070 | E152117 | 20104/2021 | Dr. Nuno Cintra | Avenida D. Manuel II, 1987 | 4470-334 | Maia | 227 664 755 |
OralMED Massamá | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E145949 | 18265/2019 | Dr. Nuno Cintra | Avenida Américo Ferrer Lopes, 5 - Loja B | 2745-714 | Queluz | 217 651 612 |
OralMED Matosinhos | 509703828 | FAMÍLIA SORRIDENTE, LDA | 22070 | E129582 | 11478/2016 | Dr. Nuno Cintra | Avenida Dom Afonso Henriques, 1025 | 4450-016 | Matosinhos | 227 661 367 |
OralMED Mem Martins | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E140576 | 15851/2018 | Dr. Nuno Cintra | Rua Domingos Saraiva, 5 A | 2725-286 | Algueirão - Mem Martins | 210 532 540 |
OralMED Moita | 514130547 | REPAIRSMILE - MEDICINA, LDA | 29889 | E163929 | 22166/2022 | Dr. Nuno Cintra | Av. Dr. Teófilo Braga, 33 | 2860-396 | Moita | 210 532 693 |
OralMED Montijo | 516722239 | SORRISO REFRESCANTE, SOCIEDADE UNIPESSIAL LDA | 39481 | E166561 | 22881/2023 | Dr. Nuno Cintra | Rua Serpa Pinto 6 | 2870-363 | Montijo | 210 529 071 |
OralMED Odivelas | 513950796 | Jubilasorriso - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 26692 | E153108 | 20286/2021 | Dr. Nuno Cintra | Rua Major Caldas Xavier, 44 | 2675-311 | Odivelas | 219 364 712 |
OralMED Odivelas II | 513950796 | Jubilasorriso - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 26692 | E166722 | 23190/2023 | Dr. Nuno Cintra | Avenida Dom Dinis, 45A | 2675-328 | Odivelas | 210 520 940 |
OralMED Oeiras | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E143264 | 16979/2019 | Dr. Nuno Cintra | Rua da Figueirinha, 1A | 2780-015 | Oeiras | 212 699 306 |
OralMED Oliveira de Azeméis | 516724843 | DENTES REFRESCANTES, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 39480 | E166551 | 22875/2023 | Dr. Nuno Cintra | Rua 16 de Maio, 10 | 3720-246 | Oliveira de Azeméis | 256 248 360 |
OralMED Ovar | 516724843 | DENTES REFRESCANTES, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 39480 | E166555 | 22871/2023 | Dr. Nuno Cintra | Rua António Coentro de Pinho, n.º 28 | 3880-038 | Ovar | 256 247 094 |
OralMED Paços de Ferreira | 513269460 | SORRISOCUMPRIDO - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 25116 | E152252 | 20120/2021 | Dr. Nuno Cintra | Rua Dom Frei Carlos, 40 R/C | 4590-576 | Paços de Ferreira | 255 244 669 |
OralMED Parede | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E140587 | 15861/2018 | Dr. Nuno Cintra | Rua Machado dos Santos, 450 C | 2775-236 | Parede | 210 532 590 |
OralMED Paredes | 509703828 | FAMÍLIA SORRIDENTE, LDA | 22070 | E152118 | 20105/2021 | Dr. Nuno Cintra | Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, 233 | 4580-104 | Parede | 227 664 748 |
OralMED Penafiel | 513269460 | SORRISOCUMPRIDO - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 25116 | E152253 | 20121/2021 | Dr. Nuno Cintra | Rua Eng. Matos nº 82 r/c, Edf. Vila Gualdina | 4560-465 | Penafiel | 255 244 836 |
OralMED Povoa de Varzim | 513269460 | SORRISOCUMPRIDO - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 25116 | E153015 | 20265/2021 | Dr. Nuno Cintra | Avenida do Mar, 38 | 4490-406 | Póvoa de Varzim | 252 613 669 |
OralMED Queluz | 509045960 | SAUDAVEL REPETIÇÃO - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA | 29230 | E164436 | 22299/2022 | Dr. Nuno Cintra | Av. José Elias Garcia, 150 | 2745-149 | Queluz | 210 522 620 |
OralMED Sacavém | 513950796 | Jubilasorriso - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 26692 | E152514 | 20174/2021 | Dr. Nuno Cintra | Avenida Estado da Índia, 75A | 2685-053 | Sacavém | 219 411 041 |
OralMED Santarem | 510419267 | RISOS CARINHOSOS MEDICINA DENTÁRIA UNIPESSOAL LDA | 22751 | E126406 | 9884/2015 | Dr. Nuno Cintra | Avenida D. Afonso Henriques, 41 | 2000-179 | Santarém | 243 306 604 |
OralMED Santo Tirso | 513269460 | SORRISOCUMPRIDO - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 25116 | E152254 | 20122/2021 | Dr. Nuno Cintra | Praça Conde São Bento, 35 | 4780-375 | Santo Tirso | 252 148 622 |
OralMED São João da Madeira | 516724843 | DENTES REFRESCANTES, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 39480 | E166549 | 22877/2023 | Dr. Nuno Cintra | Avenida Dr. Renato Araújo, 509 A | 3700-244 | São João da Madeira | 256 248 163 |
OralMED Setúbal | 516722239 | SORRISO REFRESCANTE, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 39481 | E166560 | 22882/2023 | Dr. Nuno Cintra | Rua do Bocage, Loja 16 | 2900-277 | Setúbal | 265 249 880 |
OralMED Torres Novas | 516724843 | DENTES REFRESCANTES, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 39480 | E166548 | 22878/2023 | Dr. Nuno Cintra | Rua Miguel Bombarda 75 | 2350-449 | Torres Novas | 249 248 905 |
OralMED Torres Vedras | 516724843 | DENTES REFRESCANTES, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 39480 | E166550 | 22876/2023 | Dr. Nuno Cintra | Avenida General Humberto Delgado 27 R/C | 2560-272 | Torres Vedras | 261 243 520 |
OralMED Viana do Castelo | 513269460 | SORRISOCUMPRIDO - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 25116 | E153019 | 20266/2021 | Dr. Nuno Cintra | Rua João Alves Cerqueira, 498 | 4900-369 | Viana do Castelo | 258 247 106 |
OralMED Vila Franca de Xira | 514130547 | REPAIRSMILE - MEDICINA, LDA | 29889 | E163643 | 22080/2022 | Dr. Nuno Cintra | R. Serpa Pinto, 137 | 2600-097 | Vila Franca de Xira | 212 693 910 |
OralMED Vila Real | 513269460 | SORRISOCUMPRIDO - CLINICA DENTÁRIA, LDA | 25116 | E152255 | 20123/2021 | Dr. Nuno Cintra | Avenida 1º de Maio, 157 | 5000-651 | Vila Real | 259 249 725 |
OralMED Viseu | 509703828 | FAMÍLIA SORRIDENTE, LDA | 22070 | E163273 | 21984/2022 | Dr. Nuno Cintra | Av. 25 de Abril, 25 | 3510-118 | Viseu | 232 245 600 |
Caso detecte qualquer informação em falta, poderá contactar-nos através do e-mail sorrir@oralmed.pt.